Indicación (áreas de aplicación):
Apoyo de la función renal en insuficiencia renal crónica, apoyo de la función cardíaca en insuficiencia cardíaca aguda o crónica
Contraindicación (contraindicaciones):
No apto para gatas gestantes y lactantes, gatitos, pancreatitis, hiperlipidemia.
Objetivos de la dieta:
En la vejez, a menudo se producen limitaciones funcionales permanentes y progresivas debido a daños o inflamación del tejido renal, así como a enfermedades del sistema cardiovascular. En este caso, el objetivo de la terapia suele ser reducir la presión arterial sistémica para detener o al menos ralentizar la progresión del daño a las unidades funcionales y así aumentar el bienestar del paciente. Dr. Link® DIETA ESPECIAL insuficiencia cardiaca y renal | Cardiaco / Renal ayuda a no ejercer una presión innecesaria sobre el corazón y los riñones. Se producen menos toxinas que, de otro modo, podrían dañar otros sistemas de órganos.
Características dietéticas: || Ventajas del producto:
Altamente digerible, poco irritante: || Esta composición alivia la carga sobre el tracto digestivo, reduce los síntomas clínicos y permite la regeneración de la mucosa intestinal.
Contenido moderado de proteínas: || Cantidades adecuadas de proteínas de alta calidad reducen la acumulación de productos metabólicos no deseados.
Contenido reducido de fósforo y sodio: || El contenido reducido de fósforo contrarresta el desarrollo de nuevas enfermedades y la progresión de la insuficiencia renal crónica aliviando la carga y apoyando la función renal.
Alta concentración de energía: || Garantiza una ingesta calórica adecuada a través de fuentes de energía no proteicas, permite la alimentación en pequeñas comidas y alivia la tensión en los intestinos.
Ácidos grasos esenciales (EPA/DHA): || Los ácidos grasos omega-3 eicosapentaenoico y docosahexaenoico (EPA/DHA) pueden favorecer el rendimiento de filtración de los riñones.
Alta aceptación: || Los gatos enfermos suelen comer de forma inadecuada. Un alto nivel de aceptación de los alimentos es crucial para prevenir la pérdida de peso.
Composición:
Pollo (compuesto por corazones, estómagos, hígados, grasa): 47%, caldo: 45,5%, copos de avena: 6%, minerales: 1%, aceite de salmón: 0,5%
Fuente de proteínas:
pollo
Contenido energético por 100 g:
0 ,5 MJ / 115 kcal
Componentes analíticos:
Proteína: 7,4%, contenido de grasa: 7,8%, ceniza bruta: 1,9%, fibra bruta: 0,4%, humedad: 77%, calcio: 0,16%, fósforo: 0,1%, Omega-3 Ácidos grasos: 0,3%, Ácidos grasos omega-6: 1,3%, Sodio: 0,08%, Potasio: 0,18%, Magnesio: 0,04%